« retour
LE CHEMIN EN DETAILS A VELO
| Lieu | Altitude (m) | Dénivelé | Longueur | Km Total |
| Martigny | 467 | |||
| 474 | 7 | 976 | 976 | |
| 459 | -15 | 3018 | 3'994 | |
| 480 | 21 | 1109 | 5'103 | |
| 469 | -11 | 638 | 5'741 | |
| 469 | 2 | 307 | 6'584 | |
| Fully (Vers l'Eglise) | 466 | -3 | 423 | 7'007 |
| 464 | -2 | 894 | 7'901 | |
| 473 | 9 | 737 | 8'638 | |
| 468 | -5 | 605 | 9'243 | |
| 472 | 4 | 654 | 9'897 | |
| 466 | -6 | 1097 | 10'994 | |
| 468 | 2 | 483 | 11'477 | |
| 464 | -4 | 1794 | 13'271 | |
| Saillon | 466 | 2 | 1705 | 14'976 |
| 471 | 5 | 964 | 15'940 | |
| Leytron | 485 | 14 | 2549 | 18'489 |
| 474 | -11 | 1468 | 19'957 | |
| 538 | 64 | 1723 | 21'680 | |
| St-Pierre-de-Clages | 518 | -20 | 880 | 22'560 |
| 480 | -38 | 2304 | 24'864 | |
| Ardon | 495 | 15 | 1771 | 26'635 |
| 480 | -15 | 1382 | 28'017 | |
| Vétroz | 498 | 18 | 1771 | 29'188 |
| Plan-Conthey | 511 | 13 | 1985 | 31'173 |
| 554 | 43 | 943 | 32'116 | |
| 642 | 88 | 1348 | 33'464 | |
| 648 | 16 | 1667 | 35'131 | |
| 787 | 129 | 4499 | 39'630 | |
| 761 | -26 | 398 | 40'028 | |
| Drône / Savièse | 850 | 89 | 1017 | 41'045 |
| 890 | 40 | 2021 | 43'066 | |
| Grimisuat | 882 | -8 | 252 | 43'318 |
| 717 | -165 | 2600 | 45'918 | |
| 730 | 13 | 1020 | 46'938 | |
| Signèse | 716 | -14 | 132 | 47'070 |
| St-Léonard | 510 | -206 | 3992 | 51'062 |
| 655 | 145 | 3019 | 54'081 | |
| Vaas / St-Clément | 626 | -29 | 580 | 54'661 |
| 733 | 107 | 1428 | 56'089 | |
| Ollon | 636 | -97 | 1388 | 57'477 |
| 660 | 24 | 420 | 57'897 | |
| 640 | -20 | 284 | 58'181 | |
| 660 | 20 | 491 | 58'672 | |
| 656 | -4 | 486 | 59'158 | |
| Corin-de-la-Crête | 698 | 42 | 1048 | 60'206 |
| Loc | 678 | -20 | 501 | 60'707 |
| Venthône | 821 | 143 | 4189 | 64'896 |
| 698 | -123 | 1746 | 66'642 | |
| Miège | 702 | 4 | 509 | 67'151 |
| 683 | -19 | 316 | 67'467 | |
| 702 | 19 | 541 | 68'008 | |
| Sierre | 555 | -147 | 2633 | 70'641 |
| 570 | 15 | 444 | 71'085 | |
| 545 | -25 | 1098 | 72'183 | |
| 559 | 14 | 516 | 72'699 | |
| 544 | -15 | 458 | 73'157 | |
| Salgesch | 581 | 37 | 719 | 73'876 |
| 739 | 158 | 1779 | 75'655 | |
| 745 | 6 | 653 | 76'308 | |
| 731 | -14 | 812 | 77'120 | |
| Varen | 760 | 29 | 758 | 77'878 |
| 724 | -36 | 1709 | 79'587 | |
| Leuk-Stadt | 744 | 20 | 360 | 79'947 |
| Leuk-Susten gare | 624 | -120 | 2126 | 82'073 |
Vous trouverez plus d’information à propos du parcours cyclable du Chemin du Vignoble sur le site de Suisse Mobile, à la page suivante :
Veloland